Es waren einmal...
... Vereinsmeisterschaften
Vereinsmeisterschaften 2011
Nachfolgend einige Bilder der Vereinsmeisterschaften 2011.Ergebnisse Hobbyspieler:
Leider stellten sich dieses Jahr lediglich zwei Hobbyspieler/-innen dieser Herausforderung. Gewinnerin war Doris Kremer, gefolgt von Norbert Lisering.
Ergebnisse Anfänger:
Hier dominierte Jusuf Kaya mit 4:0 Spielen und 12:0 Sätzen über die Konkurrenz.
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | 4:0 | 12:0 | Jusuf Kaya |
2. | 3:1 | 9:2 | Yannik Rodrigues |
3. | 2:2 | 8:9 | Marcel Fritz |
4. | 1:3 | 5:7 | Emanuel Nitsche |
5. | 0:4 | 2:12 | Paula Heidemann |
Ergebnisse Schüler B:
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | xxx | xxx | Leon Schmidt |
2. | xxx | xxx | Christian Baier |
3. | xxx | xxx | Florian Roos |
4. | xxx | xxx | Johannes Heidemann |
5. | xxx | xxx | Jusuf Kaya |
5. | xxx | xxx | Steffen Krebs |
7. | xxx | xxx | Emanuel Nitsche |
7. | xxx | xxx | Dustin Neumann |
Ergebnisse Schüler A:
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | xxx | xxx | Dominik Reith |
2. | xxx | xxx | Timo Krausz |
3. | xxx | xxx | Jan Krebs |
4. | xxx | xxx | Florian Roos |
5. | xxx | xxx | Johannes Heidemann |
5. | xxx | xxx | Tom Schwegler |
7. | xxx | xxx | Steffen Krebs |
7. | xxx | xxx | Dustin Neumann |
Ergebnisse Jugend:
Hier dominierte Jannik Krausz mit 4:0 Spielen und 12:1 Sätzen über die Konkurenz.
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | 4:0 | 12:1 | Jannik Krausz |
2. | 3:1 | 9:1 | Dominik Reith |
3. | 2:2 | 7:6 | Timo Krausz |
4. | 1:3 | 3:9 | Girt Alexander |
5. | 0:4 | 1:12 | Jan Krebs |
Ergebnisse Herren:
Hier dominierte Thomas Arnold über die Konkurrenz.
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | xxx | xxx | Thomas Arnold |
2. | xxx | xxx | Holger Eckholz |
3. | xxx | xxx | Franz-Josef Becker |
4. | xxx | xxx | Jannik Krausz |
5. | xxx | xxx | Robert Schneider |
5. | xxx | xxx | Kevin Kremer |
7. | xxx | xxx | Karl-Heinz Böhm |
Ergebnisse gemischte Doppel:
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | 5:0 | 15:0 | Mareike Kruse / Thomas Arnold |
2. | 4:1 | 12:6 | Stöckel David / Holger Eckholz |
3. | 3:2 | 11:7 | Kevin Kremer / Jannik Krausz |
4. | 2:3 | 7:13 | Esther Trost / Franz-Josef Becker |
5. | 1:4 | 6:13 | Alexander Fritz/ Robert Schneider |
6. | 0:5 | 3:15 | Anja Dill / Karl-Heinz Böhm |