Es waren einmal...
... Vereinsmeisterschaften
Vereinsmeisterschaften 2016
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2016:
Ergebnisse Hobbyspieler:
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | 4:0 | 12:2 | Liesering Norbert |
2. | 3:1 | 10:5 | Reith Dominik |
3. | 1:3 | 8:10 | Roos Gerd |
4. | 1:3 | 4:9 | Czichos Senta |
5. | 1:3 | 3:11 | Roos Sarah |
Ergebnisse Mädchen:
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | 2:0 | 6:1 | Jung Julia |
2. | 1:1 | 4:3 | Jung Elena |
3. | 0:2 | 0:6 | Arbeiter Antonia |
Ergebnisse Jugend:
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | 6:0 | 18:3 | Baier Christian |
2. | 4:2 | 14:7 | Heidemann Johannes |
3. | 4:2 | 13:8 | Rodriguez Yannik |
4. | 3:3 | 11:10 | Jung Julia |
5. | 3:3 | 11:12 | Wollmann Julius |
6. | 1:6 | 6:17 | Jung Elena |
7. | 0:6 | 2:18 | Arbeiter Antonia |
Ergebnisse Herren:
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | 5:0 | 15:4 | Fritz Alexander |
2. | 4:1 | 14:5 | Stöckel David |
3. | 3:2 | 11:9 | Reith Dominik |
4. | 2:3 | 8:10 | Baier Chrisitan |
5. | 1:4 | 6:12 | Gernandt Franz |
6. | 0:5 | 1:15 | Krebs Jan |
Ergebnisse Doppel:
Platzierung | Spiele | Sätze | Name |
1. | 3:0 | 9:2 | Arnold Thomas / Roos Susanne |
2. | 2:1 | 7:6 | Jaspert Alexander / Reith Dominik |
3. | 1:2 | 6:7 | Assmann Steve / Fritz Alexander |
4. | 0:3 | 2:9 | Stöckel David / Trost Esther |